Barclays Premier League Table 19 January 2009 21:59
| P | GD | PTS | ||||||||||||
| 1 | Man Utd | 21 | 24 | 47 | ||||||||||
| 2 | Liverpool | 22 | 22 | 47 | ||||||||||
| 3 | Chelsea | 22 | 29 | 45 | ||||||||||
| 4 | Aston Villa | 22 | 13 | 44 | ||||||||||
| 5 | Arsenal | 22 | 13 | 41 | ||||||||||
| 6 | Everton | 22 | 4 | 36 | ||||||||||
| 7 | Wigan | 22 | 2 | 31 | ||||||||||
| 8 | West Ham | 22 | -2 | 29 | ||||||||||
| 9 | Hull | 22 | -13 | 27 | ||||||||||
| 10 | Fulham | 20 | 2 | 26 | ||||||||||
| 11 | Man City | 21 | 9 | 25 | ||||||||||
| 12 | Portsmouth | 21 | -12 | 24 | ||||||||||
| 13 | Bolton | 22 | -8 | 23 | ||||||||||
| 14 | Newcastle | 22 | -9 | 23 | ||||||||||
| 15 | Sunderland | 22 | -9 | 23 | ||||||||||
| 16 | Tottenham | 22 | -6 | 21 | ||||||||||
| 17 | Blackburn | 21 | -11 | 21 | ||||||||||
| 18 | Middlesbrough | 22 | -15 | 21 | ||||||||||
| 19 | Stoke | 22 | -16 | 21 | ||||||||||
| 20 | West Brom | 22 | -17 | 21 | ||||||||||
No comments:
Post a Comment